业界新闻
中油国际融资租赁全国人工服务客服电话与中油国际租赁有限公司
2024-12-05 17:13:32
中油国际融资租赁客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

煤(mei)炭行业今日涨2.19%,主力(li)资金净流(liu)入4.50亿元,中煤(mei)能(neng)源(yuan),煤(mei)业,平(ping)煤(mei)股份

沪指12月4日下跌(die)0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有(you)7个,涨幅(fu)居(ju)前的行业为煤(mei)炭、石油石化,涨幅(fu)分别为2.19%、1.01%。煤(mei)炭行业位(wei)居(ju)今日涨幅(fu)榜首位(wei)。跌(die)幅(fu)居(ju)前的行业为传媒、纺织服饰,跌(die)幅(fu)分别为3.21%、2.29%。

煤(mei)炭行业今日上涨2.19%,全上帝力(li)资金净流(liu)入4.50亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有(you)21只,涨停(ting)的有(you)1只;下跌(die)的有(you)14只。以资金流(liu)向数据举行统计,该行业资金净流(liu)入的个股有(you)19只,其中,净流(liu)入资金超3000万元的有(you)8只,净流(liu)入资金居(ju)首的是宝泰隆,今日净流(liu)入资金1.34亿元,紧随厥后的是我国神华、陕(shan)西煤(mei)业,净流(liu)入资金分别为1.21亿元、1.01亿元。煤(mei)炭行业资金净流(liu)出个股中,资金净流(liu)出超千万元的有(you)5只,净流(liu)出资金居(ju)前的有(you)永泰能(neng)源(yuan)、山煤(mei)国际、郑州煤(mei)电,净流(liu)出资金分别为4046.53万元、3342.39万元、3324.74万元。(数据宝)

煤(mei)炭行业资金流(liu)向排名

代(dai)码 简称(cheng) 今日涨跌(die)幅(fu)(%) 今日换手率(%) 主力(li)资金流(liu)量(万元)
601011 宝泰隆 10.11 10.23 13421.95
601088 我国神华 4.65 0.35 12053.05
601225 陕(shan)西煤(mei)业 3.53 0.64 10109.93
601898 中煤(mei)能(neng)源(yuan) 3.48 0.46 4954.57
601001 晋控(kong)煤(mei)业 2.46 1.57 4566.49
600985 淮北(bei)矿业 1.23 1.14 4396.53
601666 平(ping)煤(mei)股份 1.05 1.60 3046.62
601699 潞安环能(neng) 2.57 1.00 3045.31
600188 兖矿能(neng)源(yuan) 1.35 0.61 2762.42
000552 甘肃能(neng)化 0.71 2.73 1705.65
600395 盘江股份 0.00 0.97 632.12
601918 新集能(neng)源(yuan) 0.90 0.93 562.95
600971 恒源(yuan)煤(mei)电 0.74 1.22 478.82
002128 电投能(neng)源(yuan) -0.05 0.51 469.10
600925 苏能(neng)股份 -0.18 0.53 204.42
600397 安源(yuan)煤(mei)业 -0.36 2.27 184.66
600997 开滦股份 1.41 0.98 168.37
000937 冀中能(neng)源(yuan) 1.98 1.37 155.95
600403 大有(you)能(neng)源(yuan) -0.89 0.38 110.55
603071 物产环能(neng) -1.23 0.90 -18.35
600740 山西焦化 0.47 1.06 -64.49
600758 辽宁能(neng)源(yuan) -0.54 1.12 -94.72
601101 昊华能(neng)源(yuan) 3.04 1.95 -96.99
601015 陕(shan)西黑(hei)猫 -0.83 0.90 -139.88
600408 安乐集团 -1.31 1.79 -154.97
000571 新大洲A -3.36 3.10 -167.03
600348 华阳股份 0.13 0.84 -221.34
600575 淮河能(neng)源(yuan) -1.49 0.94 -409.64
600792 云煤(mei)能(neng)源(yuan) -0.78 1.79 -625.45
600123 兰花科创 0.23 2.10 -661.21
600508 上海能(neng)源(yuan) 0.37 1.08 -699.08
000723 美锦能(neng)源(yuan) -0.99 1.31 -825.47
600725 云维股份 -3.86 3.34 -1340.64
000983 山西焦煤(mei) 0.00 0.98 -1748.49
600121 郑州煤(mei)电 -3.14 4.84 -3324.74
600546 山煤(mei)国际 1.74 1.58 -3342.39
600157 永泰能(neng)源(yuan) 0.61 4.88 -4046.53
注:本(ben)文系旧事报道,没有(you)构成投资建议,股市(shi)有(you)风险,投资需谨慎。
? ? ? ? ? ? ? ? ?